Proveedor de soluciones de batería de litio única para uso industrial y comercial.
PV (dcinput) | |
Recomendado MAX.PV Power de entrada | 6000W |
Voltaje de entrada máxima | 500V |
Rango de voltaje operativo MPPT | 85V-450V (@75V Start Up) |
Número de MPPT | 1 |
Máx. Number de cadenas de entrada por MPPT | 1 |
Max. corriente de entrada por MPPT | 27A |
Max.Short Circuit corriente por MPPT | 35A |
Cuadrícula (entrada de CA) | |
Potencia de salida máxima | 6000W |
Corriente de salida máxima | 50A |
Voltaje de cuadrícula con calificación | 220/230/240V(L,N,PE) |
Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50/60Hz |
Rango aceptable |
170-280 VAC (para UPS)
90-280 VAC (para la aplicación en el hogar) |
Parámetros de la batería (bidirección) | |
Tipo de batería | Lifepo4 |
Rango de voltaje de la batería | 40-60 VDC |
Capacidad de batería | 5.12kWh |
Voltaje de batería nominal | 48VDC/51.2VDC |
Max.Carge/Descargar corriente | 120A/130A |
Modo de comunicación BMS | Versión de software |
Salida de respaldo (salida de CA) | |
Potencia de salida nominal | 6000W/6000VA |
Corriente de salida nominal | 27.3A |
Voltaje/frecuencia de salida nominal | 220/230/240V (L, N, PE) 50/60Hz |
Potencia de sobretensión | 12000VA 5S |
THDV (@Linear Load) | <3% |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 98% |
Max.MPPT Eficiencia | 99.90% |
Calificación IP | IP21 |
Parámetros generales | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ |
Rango de humedad relativa | 10%~95% |
Max. altitud operativa | >Desarrollo de 2000m |
Autoconsumo en espera | <10W |
Tipo de instalación | Tipo de instalación |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador |
Dimensión D*W*H | 510x440x270 (mm) |
Peso | & asymp; 58 kg |