One-Stop-Lithium-Batterie-Lösung Anbieter für den industriellen und kommerziellen Gebrauch.
| PV (dcinput) | |
| Empfohlene MAX.PV -Eingangsleistung | 6000W |
| Max.inputspannung | 500V |
| MPPT -Betriebsspannungsbereich | 85V-450V (@75V Start) |
| Anzahl der mppt | 1 |
| Max.nummer von Eingangszeichenfolgen pro mppt | 1 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 27A |
| Max.Short-Circuit-Strom pro MPPT | 35A |
| Gitter (Wechselstromeingang) | |
| Maximale Ausgangsleistung | 6000W |
| Maximaler Ausgangsstrom | 50A |
| Bewertungsspannung | 220/230/240V(L,N,PE) |
| Bewertungsnetzfrequenz | 50/60Hz |
| Akzeptable Reichweite |
170-280 VAC (für UPS)
90-280 VAC (für die Haushaltsanwendung) |
| Akkuparameter (Bidirektion) | |
| Akku-Typ | Lifepo4 |
| Batteriespannungsbereich | 40-60 VDC |
| Batteriekapazität | 5.12kwh |
| Batteriespannung bewertet | 48VDC/51.2VDC |
| Max.Charge/Entlastungsstrom | 120A/130A |
| BMS -Kommunikationsmodus | Softwareversion |
| Sicherungsausgang (Wechselstromausgang) | |
| Bewertungsleistung | 6000W/6000VA |
| Bewertungsstrom | 27.3A |
| Nennspannung/Frequenz | 220/230/240 V (L, N, PE) 50/60 Hz |
| Schubkraft | 12000va 5s |
| Thdv (@Linear Load) | <3% |
| Effizienz | |
| Spitzeneffizienz | 98% |
| Max.mppt Effizienz | 99.90% |
| IP -Bewertung | IP21 |
| Allgemeine Parameter | |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
| Relativer Luftfeuchtigkeit | 10%~95% |
| Max. Betriebshöhe | >2000m Derating |
| Standby-Selbstkonsum | <10W |
| Installationstyp | Installationstyp |
| Kühlmodus | Lüfterkühlung |
| Dimension d*w*h | 510x440x270 (mm) |
| Gewicht | & asymp; 58 kg |