Fournisseur de solution de batterie au lithium à guichet à usage industriel et commercial.
PV (DCinput) | |
Puissance d'entrée max.pv recommandée | 6000W |
Tension max.input | 500V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 85V-450V (start-up @ 75v) |
Nombre de MPPT | 1 |
MAX.NIMBER des chaînes d'entrée par MPPT | 1 |
Max. Courant d'entrée par MPPT | 27A |
Courant Max.Short-circuit par MPPT | 35A |
Grille (entrée AC) | |
Puissance de sortie maximale | 6000W |
Courant de sortie maximum | 50A |
Tension de grille nominale | 220/230/240V(L,N,PE) |
Fréquence de grille nominale | 50/60HZ |
Gamme acceptable |
170-280 VAC (pour UPS)
90-280 VAC (pour la demande d'accueil) |
Paramètres de la batterie (bidirection) | |
Type de batterie | Lifepo4 |
Plage de tension de la batterie | 40-60 VDC |
Capacité de la batterie | 5.12kwh |
Tension de batterie nominale | 48VDC / 51.2VDC |
Courant maximum / décharge | 120A/130A |
Mode de communication BMS | Version logicielle |
Sortie de sauvegarde (sortie AC) | |
Puissance de sortie nominale | 6000W/6000VA |
Courant de sortie nominal | 27.3A |
Tension / fréquence de sortie nominale | 220/230 / 240V (L, N, PE) 50 / 60Hz |
Surtension | 12000VA 5S |
THDV (@linear charge) | <3% |
Efficacité | |
Efficacité maximale | 98% |
MAX.MPPT Efficacité | 99.90% |
Note IP | IP21 |
Paramètres généraux | |
Plage de température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
Plage d'humidité relative | 10%~95% |
Max. Altitude de fonctionnement | >2000m Derration |
Standby auto-consommer | <10W |
Type d'installation | Type d'installation |
Mode de refroidissement | Refroidissement des ventilateurs |
Dimension d * w * h | 510x440x270 (mm) |
Poids | & ASymp; 58 kg |