One-Stop-Lithium-Batterie-Lösung Anbieter für den industriellen und kommerziellen Gebrauch.
MODEL | NIES-GMAIO4(12.0KW PLUS-300AH) |
PV (Gleichstromeingang) | |
Empfohlene MAX.PV -Eingangsleistung | 12000w |
Max.inputspannung | 500V |
MPPT -Betriebsspannungsbereich | 85v-450V@75V Start) |
Anzahl der mppt | 2 |
Max.nummer von Eingangszeichenfolgen pro mppt | 1 |
Max.inputstrom pro mppt | 27A/13A(MAX:40A) |
Max.Short-Circuit-Strom pro MPPT | 37A/17.5A |
Gitter (Wechselstromeingang) | |
Maximale Ausgangsleistung | 12000w |
Maximaler Ausgangsstrom | 70A |
Bewertungsspannung | 220/230/240V(L,N,PE) |
Bewertungsnetzfrequenz | 50/60Hz |
Akzeptable Reichweite | 170-280 VAC (für UPS) 90-280 VAC (für die Haushaltsanwendung) |
Akkuparameter (Bidirektion)
Akku-Typ | Lifepo4 |
Batteriespannungsbereich | 40-60 VDC |
Batteriekapazität | 15.36kwh |
Batteriespannung bewertet | 48VDC/51.2VDC |
Max.Charge/Entlastungsstrom | 210A/240A |
BMS -Kommunikationsmodus | Softwareversion |
Sicherungsausgang (ACOUTPUT) | |
Bewertungsleistung | 12000W/12000VA |
Bewertungsstrom | 54.5A |
Nennspannung/Frequenz | 220/230/240 V (L, N, PE) 50/60 Hz |
Schubkraft | 22000va 5s |
Thdv (@Linear Load) | <3% |
Effizienz | |
Spitzeneffizienz | 98% |
Max.mppt Effizienz | 99.90% |
IP -Bewertung | IP21 |
Allgemeine Parameter | |
Betriebstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
Relativer Luftfeuchtigkeit | 10%~95% |
Max.operierende Höhe | >2000m Derating |
Standby-Selbstkonsum | <20W |
Installationstyp | Installationstyp |
Kühlmodus | Lüfterkühlung |
Dimension d*w*h | 650x360x970 (mm) |
Gewicht | & asymp; 160,5 kg |