مزود حل بطارية الليثيوم واحد للاستخدام الصناعي والتجاري.
| MODEL | NIES-GMAIO4(12.0KW PLUS-300AH) |
| PV (إدخال DC) | |
| طاقة إدخال MAX.PV الموصى بها | ث12000 |
| max.input الجهد | 500V |
| نطاق جهد التشغيل MPPT | 85V-450V@75V بدء التشغيل) |
| عدد MPPT | 2 |
| Max.Number من سلاسل الإدخال لكل MPPT | 1 |
| Max.Input الحالي لكل MPPT | 27A/13A(MAX:40A) |
| Max.Short-Circuit التيار لكل MPPT | 37A/17.5A |
| الشبكة (مدخلات التيار المتردد) | |
| أقصى طاقة الإخراج | ث12000 |
| الحد الأقصى للإخراج الحالي | 70A |
| جهد الشبكة المصنفة | 220/230/240V(L,N,PE) |
| تواتر الشبكة المقدرة | هرتز50/60 |
| نطاق مقبول | 170-280 VAC (لـ UPS) 90-280 VAC (للتطبيق المنزلي) |
|
معلمات البطارية (ثنائي التوجيه)
نوع البطارية | Lifepo4 |
| نطاق الجهد البطارية | 40-60 VDC |
| سعة البطارية | كيلو واط ساعة15.36 |
| جهد البطارية المقدرة | 48VDC/51.2VDC |
| Max.Charge/Discress Current | 210A/240A |
| وضع الاتصال BMS | إصدار البرنامج |
| إخراج النسخ الاحتياطي (ACOUTPOT) | |
| طاقة الإخراج المقدرة | 12000W/12000VA |
| تصنيف الإخراج الحالي | 54.5A |
| جهد الإخراج المقنن/التردد | 220/230/240V (L ، N ، PE) 50/60 هرتز |
| قوة زيادة | 22000VA 5S |
| THDV (تحميل خطير) | <3% |
| كفاءة | |
| ذروة كفاءة | 98% |
| Max.MPPT كفاءة | 99.90% |
| تصنيف IP | IP21 |
| المعلمات العامة | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -10℃~50℃ |
| نطاق الرطوبة النسبية | 10%~95% |
| ارتفاع | >2000m derating |
| الاستعداد للاستهلاك الذاتي | <20W |
| نوع التثبيت | نوع التثبيت |
| وضع التبريد | تبريد المروحة |
| البعد د*ث*ح | 650x360x970 (مم) |
| وزن | & asymp ؛ 160.5 كجم |

| PV (DCINPUT) | |
| طاقة إدخال MAX.PV الموصى بها | 6000W |
| max.input الجهد | 500V |
| نطاق جهد التشغيل MPPT | 85V-450V (@75V بدء التشغيل) |
| عدد MPPT | 1 |
| Max.Number من سلاسل الإدخال لكل MPPT | 1 |
| الأعلى. تيار الإدخال لكل MPPT | 27A |
| Max.Short-Circuit التيار لكل MPPT | 35A |
| الشبكة (مدخلات التيار المتردد) | |
| أقصى طاقة الإخراج | 6000W |
| الحد الأقصى للإخراج الحالي | 50A |
| جهد الشبكة المصنفة | 220/230/240V(L,N,PE) |
| تواتر الشبكة المقدرة | هرتز50/60 |
| نطاق مقبول |
170-280 VAC (لـ UPS)
90-280 VAC (للتطبيق المنزلي) |
| معلمات البطارية (ثنائي التوجيه) | |
| نوع البطارية | Lifepo4 |
| نطاق الجهد البطارية | 40-60 VDC |
| سعة البطارية | كيلو واط ساعة5.12 |
| جهد البطارية المقدرة | 48VDC/51.2VDC |
| Max.Charge/Discress Current | 120A/130A |
| وضع الاتصال BMS | إصدار البرنامج |
| إخراج النسخ الاحتياطي (إخراج التيار المتردد) | |
| طاقة الإخراج المقدرة | 6000W/6000VA |
| تصنيف الإخراج الحالي | 27.3A |
| جهد الإخراج المقنن/التردد | 220/230/240V (L ، N ، PE) 50/60 هرتز |
| قوة زيادة | 12000VA 5S |
| THDV (تحميل خطير) | <3% |
| كفاءة | |
| ذروة كفاءة | 98% |
| Max.MPPT كفاءة | 99.90% |
| تصنيف IP | IP21 |
| المعلمات العامة | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -10℃~50℃ |
| نطاق الرطوبة النسبية | 10%~95% |
| الأعلى. ارتفاع التشغيل | >2000m derating |
| الاستعداد للاستهلاك الذاتي | <10W |
| نوع التثبيت | نوع التثبيت |
| وضع التبريد | تبريد المروحة |
| البعد د*ث*ح | 510x440x270 (مم) |
| وزن | & asymp ؛ 58 كجم |